Wo werden Ukrainer gefangen gehalten? Interaktive Karte
Von Russen festgenommene ukrainische Bürger werden sowohl in russischen Gefängnissen als auch in den von Russland besetzten Gebieten festgehalten. Auf dieser Seite können Sie Informationen über die Haftanstalten, die Adressen und die Anzahl der ukrainischen Bürger finden, die sich dort befinden. Diese Angaben haben Ermittler von T4P zusammengestellt. Sie werden täglich aktualisiert. Sie können auch eine aktuelle Statistik der Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine einsehen.
Statistische Angaben zum 18. September 2025
Auf dem Territorium der Russischen Föderation
Region | Haftanstalt | Adresse | Anzahl der Gefangenen |
St Petersburg | St Petersburg, penal colony 6 | 7, Gruzovaya St., St. Petersburg | 1 |
Ivanovo | Kineshma, penal colony 3 | Kineshma, 1 Shuiskaya str. | 1 |
Ivanovo | Kineshma, SIZO #2 | Kineshma, Shuiskaya str. 4 | 32 |
Irkutsk | Irkutsk, pre-trial detention centre 1 | Irkutsk, Barrikad str., 63 | Wird noch präzisiert |
Irkutsk | Angarsk, penal colony 2 | Angarsk, 1st industrial, 47 | 1 |
Altai Territory | Rubtsovsk, penal colony 10 | Rubtsovsk, 26, Tractornaya str. | 1 |
Altai Krai | Beisk, SIZO 2 | Beisk, Chekhov Street, 2 | 5 |
Altai Territory | Barnaul, Federal Penitentiary Institution "SIZO No. 1 of the Federal Penitentiary Service of Russia for Altai Krai" | Barnaul, Kanatny passage, 81 | Wird noch präzisiert |
Arkhangelsk | IK-21 Iksa, FCU "IK No. 21 of the Arkhangelsk Oblast Federal Penitentiary Institution of the Federal Penitentiary Service of Russia | Arkhangelsk region, Plesetsky district, Iksa settlement | 2 |
Belgorod | Belgorod, Detention Centre 3 | 169a Zaslonova St., Belgorod | 2 |
Belgorod | Valuiki, penal colony 7 (male) | Valuiki, 1 Timiryazeva str. | Wird noch präzisiert |
Belgorod | Oleksiivka (Bilhorodska), Penal Colony 4 | Alekseevka, 2a Pryvokzalna str. | 51 |
Belgorod | Stary Oskol, Detention Centre #2 | Stary Oskol, 7 Lenina St. | 13 |
Belgorod | Valuiki, Penal Colony #9 | Valuiki, 199 Nikolskaya str. | Wird noch präzisiert |
Belgorod | Novooskolsk educational colony | Novy Oskol, 12 Krasnoarmeyskaya str. | Wird noch präzisiert |
Bryansk | Klintsy, penal colony 6 | Klintsy, 2 Parkovaya street, 2 | Wird noch präzisiert |
Bryansk | Novozybkov, pre-trial detention centre #2 | Novozybkiv, 9 Krasna Ploshcha St. | 66 |
Bryansk | Bryansk, Detention Centre #1 | Bryansk, Sovetskaya str. 2 | Wird noch präzisiert |
Bryansk | Surazh, Detention Centre #1 | Surazh, 3 Lisova str. | Wird noch präzisiert |
Buryatia | Ulan-Ude, Detention Centre #8 | 4, Spirtzavodskii trakt, Ulan-Ude | 1 |
Vladimir | T-2 Vladimir Central | Vladimir, vul. Velika Nizhegorodska, 67 | 4 |
Vladimir | Golovino, Detention Centre 1 | г. Golovino, ul. Sovetskaya, 50 | 2 |
Vladimir | Vladimir, Detention centre #1 | 5, 9-Yanvarya str., Vladimir | Wird noch präzisiert |
Vladimir | Melekhovo, Penal Colony #6 | Melekhovo, 261 Pervomaiskaya str. | 13 |
Volgogradskaya | Sheksna, penal colony 12 | Sheksna, 42 Shosseinaya str. | 2 |
Volgogradskaya | Volgograd, Detention Centre 26 | Volgograd, 34 Dovzhenko Street | 1 |
Volgograd | Kamyshyn, Detention Centre #2 | 38 Rabocha St., Kamyshyn | 47 |
Volgograd | Surovikino, Colony #19 | Surovikino, 99 Ordzhonikidze str. | Wird noch präzisiert |
Volgograd | Volgograd, Detention Centre #1 | Volgograd, 3 Golubinskaya str. | Wird noch präzisiert |
Vologda | Kamyshin, penal colony 5 | Kamishin, Yuzhniy Gorodok ul. | Wird noch präzisiert |
Vologda | Cherepovets, Detention centre 3 | 67 Severnoye Shosse St., Cherepovets | Wird noch präzisiert |
Voronezh | Borisoglebsk, penal colony 9 | Borisoglebsk, 40 let Oktyabrya, 9 St | Wird noch präzisiert |
Voronezh | Voronezh Correctional Colony #1 | Voronezh, 56 Zhelyabova St. | Wird noch präzisiert |
Voronezh | Borisoglebsk, Detention Centre #2 | Borisoglebsk, 39 Sovetskaya str. | 30 |
Vladimir | Pakino, Penal Colony #7 | Pakino, 1 Tsentralnaya St. | 83 |
Kirovskaya | Kirovo-Chepetsk, penal colony 5 | Kirovo-Chepetsk, 16, Ovrazhnaya str. | Wird noch präzisiert |
Kirovskaya | Kirovo-Chepetsk, penal colony 11 | Utrobino | 1 |
Kirovskaya | Kirovo-Chepetsk, penal colony 21 | Kirovo-Chepetsk, Zapadny proezd str, | Wird noch präzisiert |
Kemerovo | Yurga, 41 | Yurga, Okrainnaya str. 1 | 2 |
Kemerovo | Kemerovo, penal colony 29 | Kemerovo, Stroygorodok str. 1 | 1 |
Kemerovo | Kemerovo, penal colony 5 | г. Kemerovo, 33 Budennorgo str. | 1 |
Kostroma | Halych, Detention Centre #2 | 25 Dolmatova St., Galic | 77 |
Krasnodar Territory | Apsheronsk, penal colony 5 | Wird noch präzisiert | |
Krasnodar Territory | Akhtarsky, penal colony 11 | Akhtarsky, Azovskaya str. 4 | Wird noch präzisiert |
Krasnodar Territory | Krasnodar, penal colony 14 | Krasnodar, Str. Kalinina, 58 | Wird noch präzisiert |
Krasnoyarsk | г. 72, Respublika St., Krasnoyarsk | 1 | |
Krasnoyarsk | Yeniseisk, T-2 | Yeniseisk, 11 Dekabristov str. | 2 |
Krasnoyarsk | T Minusinsk, in the Krasnoyarsk Territory | 114 Gorky St., Minusinsk | 7 |
Kursk | Kursk remand prison #1 | 1 Pirogova St., Kursk | 36 |
Kursk | Mala Loknia, penal colony #1 | Mala Loknya, 6 Kubareva str. | Wird noch präzisiert |
Lipetsk | Yelets, T-2 | Elets, ul. Proletarskaya, 1 | 1 |
Moscow | Moscow, penal colony 4 | Moscow, Vilyuyska str. 4 | Wird noch präzisiert |
Moscow | Moscow, Kapotnya detention centre 7 | 57, Verkhnye Polyany St., Moscow | Wird noch präzisiert |
Moscow | Centre for the temporary detention of foreign nationals | Moscow, 64th kilometre of Varshavskoe highway, | Wird noch präzisiert |
Moscow | Moscow, Detention Centre 6 | 92, Shoseynaya St., Moscow | 1 |
Moscow | Moscow, Detention Centre #2 | 5 Lefortovsky Val, Moscow | 2 |
Moscow | Moscow, Detention Centre 1 | Moscow, Matrosskaya Tishinv str. | 1 |
Moscow | Mozhaisk, penal colony 5 (female) | Dzerzhinskogo, str. | Wird noch präzisiert |
Murmansk | Murmansk, Detention Centre 1 | 32 Radishcheva St., Murmansk | Wird noch präzisiert |
Novosibirsk | Novosibirsk, Detention Centre 1 | Str. , Karavaeva 1 | 1 |
Omsk | Omsk, Detention Centre 6 | г. Omsk, 176, 10 Let Oktyabrya str. | 1 |
Orenburg | Penal colony #6, Black Dolphin | Sol-Iletsk, 6 Sovetskaya str. | 2 |
Perm Krai | Kizel, SIZO 3 | Kizel, 26 Shorsa Street | 1 |
Bashkortostan | Salavat, penal colony 2 | Салават, станция Южная, | 3 |
Bashkortostan | Salavat-6, penal colony 16 | Salavat, St. 152 km, | 1 |
Dagestan | Makhachkala, remand prison 1 | 45 Levina St., Makhachkala | Wird noch präzisiert |
Dagestan | Makhachkala, penal colony 2 | Makhachkala, St. Zagorodny | Wird noch präzisiert |
Republic of Karelia | Segezha, penal colony 7 | г. Segezha, 1, Leigubskaya str. | 1 |
Komi Republic | Sosnogorsk, pre-trial detention center 2 | Sosnogorsk | 1 |
Mordovia | Sosnovka, penal colony #2 | Sosnovka, 2 Tsentralna St. | 2 |
Mordovia | zerny, penal colony #17 | Ozerny, 3 Lisova str. | Wird noch präzisiert |
Mordovia | Javas, penal colony #2 | Yavas, 1 Chornorichenskaya str. | 1 |
Mordovia | Torbeyevo, penal colony #6 | 50 Vesnianaya St., Torbayevo | 6 |
Mordovia | Polyana, penal colony #1 | Udarnyi, 1 Molodizhna str. | 377 |
Mordovia | Saransk, remand prison 1 | Saransk, 147 Rabochaya St. | Wird noch präzisiert |
Mordovia | Sosnovka, penal colony 1 | Sosnovka, Pochtovaya street, 8 | 7 |
Mordovia | Lesnoy, LIU 19 | г. Lesnoy, 11, Lesnaya str. | 1 |
Tuva | Kizil, vul. Doge-Baari, 1 | 1 | |
Tuva | Shagonar, penal colony 4 | г. Shagonar, Energetikov street,1 | 1 |
Rostov | Azov, penal colony 18 | Azov, 1 Druzhby str. | 1 |
Rostov | Rostov-on-Don, penal colony 2 | Rostov-on-Don, ul. Tonelna, 4 | Wird noch präzisiert |
Rostov | Rostov-on-Don, penal colony 10 | Rostov-on-Don, ul. Kazachy, 22 | Wird noch präzisiert |
Rostov | Detention centre #1 Rostov Central | 219 Maxim Gorky St., Rostov-on-Don | 140 |
Rostov | Bataysk, Penal Colony #15 | Bataysk, 356 Maksim Gorky str. | 2 |
Rostov | Taganrog, Detention Centre #2 | Taganrog, 175 Lenina str. | 58 |
Rostov | Zverevo, penal colony #1 | 22 Tsentralnaya St., Zverevo | Wird noch präzisiert |
Rostov | Kamyansko-Shakhtinsky, Penal Colony #12 | Kamensk-Shakhtinsky, 94 Morskaya str. | 115 |
Rostov | Shakhty, penal colony 9 | Shakhty, 10, Otkrytaya str. | 1 |
Rostov | Rostov-on-Don, Detention Centre 5 | Rostov-on-Don, ul. Tonelna, 4 | 60 |
Rostov | Novocherkassk, Detention Centre #3 | Novocherkassk, 1 Ukrainskaya str. | 7 |
Ryazan | Ryazan Detention Centre #1 | 27 Pershotravnevaya St., Ryazan | 1 |
Ryazan | Ryazhsk colony #2 | Ryazhsk, 1 Krasnaya str. | Wird noch präzisiert |
Ryazan | Ryazhsk, pre-trial detention centre 2 | Ryazhsk, ul. Krasnaya, 1 | Wird noch präzisiert |
Ryazan | Skopin (Oktyabrsky), colony 3 | Skopin, Zavodskaya str. 1 | 2 |
Samara | Samara, penal colony 15 | Samara, 18 Utevskaya str. | 2 |
St Petersburg | St Petersburg, pre-trial detention centre 3 | 25 Shpalernaya St., St. Petersburg | Wird noch präzisiert |
St Petersburg | St Petersburg, pre-trial detention centre 6 | 22 Zarechnaya St., St. Petersburg | Wird noch präzisiert |
Saratov | Saratov, Detention Centre #1 | 105 Kutyakova St., Saratov | Wird noch präzisiert |
Saratov | Pugachov, penal colony 4 | Pugachov | 14 |
Saratov | Saratov, penal colony 10 | Saratov, Sokurskiy trakt street, 57 | 19 |
Saratov | Kamensky, penal colony 23 | Kamensky, 20 Zelena St. | 7 |
Saratov | Balashov, T. | Balashov, 17 Uralskaya str. | 2 |
Saratov | Engels, penal colony 13 | Engels, ul. Functional, 8 | 1 |
Sverdlovsk | Ekaterinburg | Yekaterinburg, Elizavetinskoye shosse, 19 | Wird noch präzisiert |
Smolensk | Anokhovo, penal colony 1 | Anokhovo | Wird noch präzisiert |
Smolensk | Vyazma, Detention Centre #2 | Vyazma, Dmitrova Gora St. | 33 |
Stavropol Territory | Kochubeyevskoe, penal colony 1 | Kochubeyevskoe, 16, Zapadniy P/S Zapadniy str. | 1 |
Stavropol | Stavropol, Detention Centre #1 | 6 Vorovskogo St., Stavropol | 1 |
Tver | Tver, pre-trial detention centre 1 | 141 Vagzhanova St., Tver | Wird noch präzisiert |
Tver | Kashin, Detention Centre #2 | 31 Krasnaya St., Kashin | Wird noch präzisiert |
Tver | Torzhok penal colony #4 | Torzhok, Staritskaya str. 79 | 1 |
Tula | Novomoskovsk, colony 6 | 27 Tsentralnaya St., Novomoskovsk | Wird noch präzisiert |
Tula | Socialist, colony 7 | Socialist, str. | Wird noch präzisiert |
Tula | Donskoy, Komsomolsky district, colony #1 | Donskoy, 1 Dimitrova St. | 70 |
Tula | Donskoy, penal colony 5 | Donskoy, st. Lugovaya, 1 | 1 |
Udmurt Republic | Glazov, Detention Center 2 | Glazov, Molodaya Gvardiya str. 24 | 27 |
Udmurt Republic | Izhevsk, pre-trial detention center 2 | Izhevsk, 13, Basisnaya str. | 5 |
Ulyanovsk | Dimitrovgrad, colony 3 | Dimitrovgrad, Serova str. | Wird noch präzisiert |
Khabarovsk Territory | Khabarovsk | Khabarovsk, 6 Znamenshchikova St. | Wird noch präzisiert |
Chelyabinsk | Verkhnouralsk, T | Verkhnouralsk, 1 Severnaya St. | 2 |
Chechnya | Grozny, Detention centre #1 | Grozny, 2 Kunta-Khadzhi Kishieva str. | 85 |
Insgesamt: | 1556 |
In den zeitweilig besetzten Gebieten
Region | Haftanstalt | Adresse | Anzahl der Gefangenen |
AR of Crimea | Simferopol, Detention Centre #1 | 4 Lenina St., Simferopol | Wird noch präzisiert |
AR of Crimea | Simferopol, Detention Centre #2 | 4 Elevatornaya str., Simferopol | 10 |
Donetsk | Kirovska penal colony #8(33) | Khrestivka, 1 Dzerzhynskoho St. | 204 |
Donetsk | Kalininskaya penal colony #4 (27) | Horlivka, Nemyrovycha Danchenko str. | 307 |
Donetsk | Makiivka penal colony #2 (32) | 141 Kirova St., Makiivka | 24 |
Donetsk | Torezskaya penal colony #28 | Chistyakovo, 19 Shirokaya str. | 117 |
Donetsk | Enakievo penal colony #52 | Olenivka, 2 Yaltynska str | Wird noch präzisiert |
Donetsk | Mariupol, pre-trial detention center 2 | 5 | |
Donetsk | Volnovakha Penal Colony #11(120) | Molodezhnoye, 1 Stepova str. | 46 |
Donetsk | Donetsk, Pre-trial detention centre #1 (5) | 4, Kobozeva St., Donetsk | 9 |
Zaporizhzhia | Berdyansk penal colony #77 (145) | Berdiansk, 1 Promyslova str. | Wird noch präzisiert |
Luhansk | Luhansk Detention Centre #1 | Luhansk, 23-Liniya str. 4 | 3 |
Luhansk | Sukhodolsk penal colony #36 | 46 Karpynskoho St., Sorokyne | 230 |
Donetsk | Sverdlovsk penal colony #38 | Leninskoye, 16 Profsoyuznaya str. | 287 |
Kherson | Chongar, Detention centre #1 | 66 Taras Shevchenko St., Chongar | Wird noch präzisiert |
Insgesamt: | 1242 |