¿Dónde están recluidos los ucranianos? Mapa interactivo
Los ciudadanos de Ucrania detenidos por los rusos están recluidos tanto en prisiones rusas como en los territorios ocupados por Rusia. En esta página se puede encontrar información sobre los lugares de detención, sus direcciónes y el número de ciudadanos de Ucrania que se encuentran allí. Son datos recopilados por equipos de investigación del T4P que se actualizan todos los días. También se puede ver estadísticas en vivo de crímenes de guerra cometidos por los rusos en Ucrania.
Datos estadísticos a la fecha de 18 Septiembre 2025
En el territorio de la Federación de Rusia
Region | Lugar de detención | Dirección | Número de detenidos |
St Petersburg | St Petersburg, penal colony 6 | 7, Gruzovaya St., St. Petersburg | 1 |
Ivanovo | Kineshma, penal colony 3 | Kineshma, 1 Shuiskaya str. | 1 |
Ivanovo | Kineshma, SIZO #2 | Kineshma, Shuiskaya str. 4 | 32 |
Irkutsk | Irkutsk, pre-trial detention centre 1 | Irkutsk, Barrikad str., 63 | Queda por determinar |
Irkutsk | Angarsk, penal colony 2 | Angarsk, 1st industrial, 47 | 1 |
Altai Territory | Rubtsovsk, penal colony 10 | Rubtsovsk, 26, Tractornaya str. | 1 |
Altai Krai | Beisk, SIZO 2 | Beisk, Chekhov Street, 2 | 5 |
Altai Territory | Barnaul, Federal Penitentiary Institution "SIZO No. 1 of the Federal Penitentiary Service of Russia for Altai Krai" | Barnaul, Kanatny passage, 81 | Queda por determinar |
Arkhangelsk | IK-21 Iksa, FCU "IK No. 21 of the Arkhangelsk Oblast Federal Penitentiary Institution of the Federal Penitentiary Service of Russia | Arkhangelsk region, Plesetsky district, Iksa settlement | 2 |
Belgorod | Belgorod, Detention Centre 3 | 169a Zaslonova St., Belgorod | 2 |
Belgorod | Valuiki, penal colony 7 (male) | Valuiki, 1 Timiryazeva str. | Queda por determinar |
Belgorod | Oleksiivka (Bilhorodska), Penal Colony 4 | Alekseevka, 2a Pryvokzalna str. | 51 |
Belgorod | Stary Oskol, Detention Centre #2 | Stary Oskol, 7 Lenina St. | 13 |
Belgorod | Valuiki, Penal Colony #9 | Valuiki, 199 Nikolskaya str. | Queda por determinar |
Belgorod | Novooskolsk educational colony | Novy Oskol, 12 Krasnoarmeyskaya str. | Queda por determinar |
Bryansk | Klintsy, penal colony 6 | Klintsy, 2 Parkovaya street, 2 | Queda por determinar |
Bryansk | Novozybkov, pre-trial detention centre #2 | Novozybkiv, 9 Krasna Ploshcha St. | 66 |
Bryansk | Bryansk, Detention Centre #1 | Bryansk, Sovetskaya str. 2 | Queda por determinar |
Bryansk | Surazh, Detention Centre #1 | Surazh, 3 Lisova str. | Queda por determinar |
Buryatia | Ulan-Ude, Detention Centre #8 | 4, Spirtzavodskii trakt, Ulan-Ude | 1 |
Vladimir | T-2 Vladimir Central | Vladimir, vul. Velika Nizhegorodska, 67 | 4 |
Vladimir | Golovino, Detention Centre 1 | г. Golovino, ul. Sovetskaya, 50 | 2 |
Vladimir | Vladimir, Detention centre #1 | 5, 9-Yanvarya str., Vladimir | Queda por determinar |
Vladimir | Melekhovo, Penal Colony #6 | Melekhovo, 261 Pervomaiskaya str. | 13 |
Volgogradskaya | Sheksna, penal colony 12 | Sheksna, 42 Shosseinaya str. | 2 |
Volgogradskaya | Volgograd, Detention Centre 26 | Volgograd, 34 Dovzhenko Street | 1 |
Volgograd | Kamyshyn, Detention Centre #2 | 38 Rabocha St., Kamyshyn | 47 |
Volgograd | Surovikino, Colony #19 | Surovikino, 99 Ordzhonikidze str. | Queda por determinar |
Volgograd | Volgograd, Detention Centre #1 | Volgograd, 3 Golubinskaya str. | Queda por determinar |
Vologda | Kamyshin, penal colony 5 | Kamishin, Yuzhniy Gorodok ul. | Queda por determinar |
Vologda | Cherepovets, Detention centre 3 | 67 Severnoye Shosse St., Cherepovets | Queda por determinar |
Voronezh | Borisoglebsk, penal colony 9 | Borisoglebsk, 40 let Oktyabrya, 9 St | Queda por determinar |
Voronezh | Voronezh Correctional Colony #1 | Voronezh, 56 Zhelyabova St. | Queda por determinar |
Voronezh | Borisoglebsk, Detention Centre #2 | Borisoglebsk, 39 Sovetskaya str. | 30 |
Vladimir | Pakino, Penal Colony #7 | Pakino, 1 Tsentralnaya St. | 83 |
Kirovskaya | Kirovo-Chepetsk, penal colony 5 | Kirovo-Chepetsk, 16, Ovrazhnaya str. | Queda por determinar |
Kirovskaya | Kirovo-Chepetsk, penal colony 11 | Utrobino | 1 |
Kirovskaya | Kirovo-Chepetsk, penal colony 21 | Kirovo-Chepetsk, Zapadny proezd str, | Queda por determinar |
Kemerovo | Yurga, 41 | Yurga, Okrainnaya str. 1 | 2 |
Kemerovo | Kemerovo, penal colony 29 | Kemerovo, Stroygorodok str. 1 | 1 |
Kemerovo | Kemerovo, penal colony 5 | г. Kemerovo, 33 Budennorgo str. | 1 |
Kostroma | Halych, Detention Centre #2 | 25 Dolmatova St., Galic | 77 |
Krasnodar Territory | Apsheronsk, penal colony 5 | Queda por determinar | |
Krasnodar Territory | Akhtarsky, penal colony 11 | Akhtarsky, Azovskaya str. 4 | Queda por determinar |
Krasnodar Territory | Krasnodar, penal colony 14 | Krasnodar, Str. Kalinina, 58 | Queda por determinar |
Krasnoyarsk | г. 72, Respublika St., Krasnoyarsk | 1 | |
Krasnoyarsk | Yeniseisk, T-2 | Yeniseisk, 11 Dekabristov str. | 2 |
Krasnoyarsk | T Minusinsk, in the Krasnoyarsk Territory | 114 Gorky St., Minusinsk | 7 |
Kursk | Kursk remand prison #1 | 1 Pirogova St., Kursk | 36 |
Kursk | Mala Loknia, penal colony #1 | Mala Loknya, 6 Kubareva str. | Queda por determinar |
Lipetsk | Yelets, T-2 | Elets, ul. Proletarskaya, 1 | 1 |
Moscow | Moscow, penal colony 4 | Moscow, Vilyuyska str. 4 | Queda por determinar |
Moscow | Moscow, Kapotnya detention centre 7 | 57, Verkhnye Polyany St., Moscow | Queda por determinar |
Moscow | Centre for the temporary detention of foreign nationals | Moscow, 64th kilometre of Varshavskoe highway, | Queda por determinar |
Moscow | Moscow, Detention Centre 6 | 92, Shoseynaya St., Moscow | 1 |
Moscow | Moscow, Detention Centre #2 | 5 Lefortovsky Val, Moscow | 2 |
Moscow | Moscow, Detention Centre 1 | Moscow, Matrosskaya Tishinv str. | 1 |
Moscow | Mozhaisk, penal colony 5 (female) | Dzerzhinskogo, str. | Queda por determinar |
Murmansk | Murmansk, Detention Centre 1 | 32 Radishcheva St., Murmansk | Queda por determinar |
Novosibirsk | Novosibirsk, Detention Centre 1 | Str. , Karavaeva 1 | 1 |
Omsk | Omsk, Detention Centre 6 | г. Omsk, 176, 10 Let Oktyabrya str. | 1 |
Orenburg | Penal colony #6, Black Dolphin | Sol-Iletsk, 6 Sovetskaya str. | 2 |
Perm Krai | Kizel, SIZO 3 | Kizel, 26 Shorsa Street | 1 |
Bashkortostan | Salavat, penal colony 2 | Салават, станция Южная, | 3 |
Bashkortostan | Salavat-6, penal colony 16 | Salavat, St. 152 km, | 1 |
Dagestan | Makhachkala, remand prison 1 | 45 Levina St., Makhachkala | Queda por determinar |
Dagestan | Makhachkala, penal colony 2 | Makhachkala, St. Zagorodny | Queda por determinar |
Republic of Karelia | Segezha, penal colony 7 | г. Segezha, 1, Leigubskaya str. | 1 |
Komi Republic | Sosnogorsk, pre-trial detention center 2 | Sosnogorsk | 1 |
Mordovia | Sosnovka, penal colony #2 | Sosnovka, 2 Tsentralna St. | 2 |
Mordovia | zerny, penal colony #17 | Ozerny, 3 Lisova str. | Queda por determinar |
Mordovia | Javas, penal colony #2 | Yavas, 1 Chornorichenskaya str. | 1 |
Mordovia | Torbeyevo, penal colony #6 | 50 Vesnianaya St., Torbayevo | 6 |
Mordovia | Polyana, penal colony #1 | Udarnyi, 1 Molodizhna str. | 377 |
Mordovia | Saransk, remand prison 1 | Saransk, 147 Rabochaya St. | Queda por determinar |
Mordovia | Sosnovka, penal colony 1 | Sosnovka, Pochtovaya street, 8 | 7 |
Mordovia | Lesnoy, LIU 19 | г. Lesnoy, 11, Lesnaya str. | 1 |
Tuva | Kizil, vul. Doge-Baari, 1 | 1 | |
Tuva | Shagonar, penal colony 4 | г. Shagonar, Energetikov street,1 | 1 |
Rostov | Azov, penal colony 18 | Azov, 1 Druzhby str. | 1 |
Rostov | Rostov-on-Don, penal colony 2 | Rostov-on-Don, ul. Tonelna, 4 | Queda por determinar |
Rostov | Rostov-on-Don, penal colony 10 | Rostov-on-Don, ul. Kazachy, 22 | Queda por determinar |
Rostov | Detention centre #1 Rostov Central | 219 Maxim Gorky St., Rostov-on-Don | 140 |
Rostov | Bataysk, Penal Colony #15 | Bataysk, 356 Maksim Gorky str. | 2 |
Rostov | Taganrog, Detention Centre #2 | Taganrog, 175 Lenina str. | 58 |
Rostov | Zverevo, penal colony #1 | 22 Tsentralnaya St., Zverevo | Queda por determinar |
Rostov | Kamyansko-Shakhtinsky, Penal Colony #12 | Kamensk-Shakhtinsky, 94 Morskaya str. | 115 |
Rostov | Shakhty, penal colony 9 | Shakhty, 10, Otkrytaya str. | 1 |
Rostov | Rostov-on-Don, Detention Centre 5 | Rostov-on-Don, ul. Tonelna, 4 | 60 |
Rostov | Novocherkassk, Detention Centre #3 | Novocherkassk, 1 Ukrainskaya str. | 7 |
Ryazan | Ryazan Detention Centre #1 | 27 Pershotravnevaya St., Ryazan | 1 |
Ryazan | Ryazhsk colony #2 | Ryazhsk, 1 Krasnaya str. | Queda por determinar |
Ryazan | Ryazhsk, pre-trial detention centre 2 | Ryazhsk, ul. Krasnaya, 1 | Queda por determinar |
Ryazan | Skopin (Oktyabrsky), colony 3 | Skopin, Zavodskaya str. 1 | 2 |
Samara | Samara, penal colony 15 | Samara, 18 Utevskaya str. | 2 |
St Petersburg | St Petersburg, pre-trial detention centre 3 | 25 Shpalernaya St., St. Petersburg | Queda por determinar |
St Petersburg | St Petersburg, pre-trial detention centre 6 | 22 Zarechnaya St., St. Petersburg | Queda por determinar |
Saratov | Saratov, Detention Centre #1 | 105 Kutyakova St., Saratov | Queda por determinar |
Saratov | Pugachov, penal colony 4 | Pugachov | 14 |
Saratov | Saratov, penal colony 10 | Saratov, Sokurskiy trakt street, 57 | 19 |
Saratov | Kamensky, penal colony 23 | Kamensky, 20 Zelena St. | 7 |
Saratov | Balashov, T. | Balashov, 17 Uralskaya str. | 2 |
Saratov | Engels, penal colony 13 | Engels, ul. Functional, 8 | 1 |
Sverdlovsk | Ekaterinburg | Yekaterinburg, Elizavetinskoye shosse, 19 | Queda por determinar |
Smolensk | Anokhovo, penal colony 1 | Anokhovo | Queda por determinar |
Smolensk | Vyazma, Detention Centre #2 | Vyazma, Dmitrova Gora St. | 33 |
Stavropol Territory | Kochubeyevskoe, penal colony 1 | Kochubeyevskoe, 16, Zapadniy P/S Zapadniy str. | 1 |
Stavropol | Stavropol, Detention Centre #1 | 6 Vorovskogo St., Stavropol | 1 |
Tver | Tver, pre-trial detention centre 1 | 141 Vagzhanova St., Tver | Queda por determinar |
Tver | Kashin, Detention Centre #2 | 31 Krasnaya St., Kashin | Queda por determinar |
Tver | Torzhok penal colony #4 | Torzhok, Staritskaya str. 79 | 1 |
Tula | Novomoskovsk, colony 6 | 27 Tsentralnaya St., Novomoskovsk | Queda por determinar |
Tula | Socialist, colony 7 | Socialist, str. | Queda por determinar |
Tula | Donskoy, Komsomolsky district, colony #1 | Donskoy, 1 Dimitrova St. | 70 |
Tula | Donskoy, penal colony 5 | Donskoy, st. Lugovaya, 1 | 1 |
Udmurt Republic | Glazov, Detention Center 2 | Glazov, Molodaya Gvardiya str. 24 | 27 |
Udmurt Republic | Izhevsk, pre-trial detention center 2 | Izhevsk, 13, Basisnaya str. | 5 |
Ulyanovsk | Dimitrovgrad, colony 3 | Dimitrovgrad, Serova str. | Queda por determinar |
Khabarovsk Territory | Khabarovsk | Khabarovsk, 6 Znamenshchikova St. | Queda por determinar |
Chelyabinsk | Verkhnouralsk, T | Verkhnouralsk, 1 Severnaya St. | 2 |
Chechnya | Grozny, Detention centre #1 | Grozny, 2 Kunta-Khadzhi Kishieva str. | 85 |
Total: | 1556 |
En territorios temporalmente ocupados
Region | Lugar de detención | Dirección | Número de detenidos |
AR of Crimea | Simferopol, Detention Centre #1 | 4 Lenina St., Simferopol | Queda por determinar |
AR of Crimea | Simferopol, Detention Centre #2 | 4 Elevatornaya str., Simferopol | 10 |
Donetsk | Kirovska penal colony #8(33) | Khrestivka, 1 Dzerzhynskoho St. | 204 |
Donetsk | Kalininskaya penal colony #4 (27) | Horlivka, Nemyrovycha Danchenko str. | 307 |
Donetsk | Makiivka penal colony #2 (32) | 141 Kirova St., Makiivka | 24 |
Donetsk | Torezskaya penal colony #28 | Chistyakovo, 19 Shirokaya str. | 117 |
Donetsk | Enakievo penal colony #52 | Olenivka, 2 Yaltynska str | Queda por determinar |
Donetsk | Mariupol, pre-trial detention center 2 | 5 | |
Donetsk | Volnovakha Penal Colony #11(120) | Molodezhnoye, 1 Stepova str. | 46 |
Donetsk | Donetsk, Pre-trial detention centre #1 (5) | 4, Kobozeva St., Donetsk | 9 |
Zaporizhzhia | Berdyansk penal colony #77 (145) | Berdiansk, 1 Promyslova str. | Queda por determinar |
Luhansk | Luhansk Detention Centre #1 | Luhansk, 23-Liniya str. 4 | 3 |
Luhansk | Sukhodolsk penal colony #36 | 46 Karpynskoho St., Sorokyne | 230 |
Donetsk | Sverdlovsk penal colony #38 | Leninskoye, 16 Profsoyuznaya str. | 287 |
Kherson | Chongar, Detention centre #1 | 66 Taras Shevchenko St., Chongar | Queda por determinar |
Total: | 1242 |